Moje miasto
Tuczno
Ostatnia aktualizacja: Thursday 24th of May 2012
Współrzędne: 53°11' N 16°08' E![]()
| Tuczno | |||
| |||
| Województwo | zachodniopomorskie | ||
| Powiat | wałecki | ||
| Gmina - rodzaj | Tuczno miejsko-wiejska | ||
| Założono | 1306 | ||
| Prawa miejskie | 1331 | ||
| Burmistrz | Teresa Łuczak (e-mail) | ||
| Powierzchnia | 9,28 km² | ||
| Położenie | 53° 11' N 16° 08' E | ||
| Ludność (2004) • liczba ludności • gęstość | 2014 217 os./km² | ||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 67 | ||
| Kod pocztowy | 78-640 | ||
| Tablice rejestracyjne | ZWA | ||
| Położenie na mapie Polski Tuczno | |||
| TERC10 (TERYT) | 4324417044 | ||
| Miasta partnerskie | |||
Urząd miejski ul. Wolności 6 78-640 Tucznotel. 67 259-30-35; faks 67 259-30-89 (e-mail) | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Tuczno (niem. Tütz) – miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tuczno. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego.
Jest położone w zachodniej części Pojezierza Wałeckiego, na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego.
Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 2014 mieszkańców.
Nothing was found!