Moje miasto
Strzegom
Ostatnia aktualizacja: Thursday 24th of May 2012
Współrzędne: 50°57'40" N 16°20'40" E![]()
| Strzegom | |||
| |||
| Dewiza: Polska Stolica Granitu | |||
| Województwo | dolnośląskie | ||
| Powiat | świdnicki (dolnośląski) | ||
| Gmina - rodzaj | Strzegom miejsko-wiejska | ||
| Prawa miejskie | 1242 | ||
| Burmistrz | Lech Markiewicz | ||
| Powierzchnia | 20,49 km² | ||
| Położenie | 50° 57'40'' N 16° 20'40'' E | ||
| Wysokość | 230 m n.p.m. | ||
| Ludność (2007) • liczba ludności • gęstość | 16 807 820 os./km² | ||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 74 | ||
| Kod pocztowy | 58-150 | ||
| Tablice rejestracyjne | DSW | ||
| Położenie na mapie Polski Strzegom | |||
| TERC10 (TERYT) | 5020119064 | ||
| Miasta partnerskie | Auerbach, Pavullo nel Frignano, Znojmo, Torgau | ||
Urząd miejski Rynek 38 58-150 Strzegomtel. 74 856 0599; faks 74 856 0516 (e-mail) | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Strzegom (niem. Striegau), miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzegom. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. wałbrzyskiego. Wielki ośrodek kamieniarski – duże kopalnie granitu. Kamień wydobywany tu to granit "Strzegom".
Strzegom
strzegom.org
Strona w budowie domena została zarezerwowana przez domeny.onet.pl
Strona w budowie
W E J S C I E Poczta na strzegom.net
Amatorska Siec Komputerowa STRZEGOM.NET
This page was last modified on 25 August 2008, at 04:36. Text is available under GNU Free Documentation License. Wikimedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation ...
Strzegom - Wikimedia Commons
Entombment", Wroclaw Painter known as Master of 1486-1487, 1486, altar's panel from the parich church of St. Peter and Paul in Strzegom, tempera, gold, silver on panel, 168 x 145 ...