Moje miasto
Praszka
Ostatnia aktualizacja: Thursday 24th of May 2012
Współrzędne: 51°03' N 18°27' E![]()
| Praszka | |||
| |||
| Województwo | opolskie | ||
| Powiat | oleski | ||
| Gmina - rodzaj | Praszka miejsko-wiejska | ||
| Prawa miejskie | 1392 | ||
| Burmistrz | Jarosław Tkaczyński | ||
| Powierzchnia | 9,45 km² | ||
| Położenie | 51° 03' N 18° 27' E | ||
| Ludność (2006) • liczba ludności • gęstość | 8230 870,9 os./km² | ||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 34 | ||
| Kod pocztowy | 46-320 | ||
| Tablice rejestracyjne | OOL | ||
| Położenie na mapie Polski Praszka | |||
| TERC10 (TERYT) | 5162308044 | ||
| Miasta partnerskie | Bohorodczany | ||
Urząd miejski pl. Grunwaldzki 13 46-320 Praszkatel. 34 359-10-09; faks 34 359-10-10 (e-mail) | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Praszka (niem. Praschkau) – miasto w woj. opolskim, w powiecie oleskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Praszka, położone nad Prosną.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego. Do 1939 roku miasto graniczne (granica polsko-niemiecka).
Według danych z 30 czerwca 2006, miasto miało 8230 mieszkańców.
Nothing was found!