Moje miasto
Lubsko
Ostatnia aktualizacja: Thursday 24th of May 2012
Współrzędne: 51°47' N 14°58' E![]()
| Lubsko | |||||
| |||||
| Województwo | lubuskie | ||||
| Powiat | żarski | ||||
| Gmina - rodzaj | Lubsko miejsko-wiejska | ||||
| Prawa miejskie | 1283(potwierdzenie praw miejskich) | ||||
| Burmistrz | Bogdan Adam Bakalarz | ||||
| Powierzchnia | 12,56 km² | ||||
| Położenie | 51° 47' N 14° 58' E | ||||
| Wysokość | 65,7-122,5 m n.p.m. | ||||
| Ludność (2008) • liczba ludności • gęstość | 14 729 1173,3 os./km² | ||||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 68 | ||||
| Kod pocztowy | 68-300 | ||||
| Tablice rejestracyjne | FZA | ||||
| Położenie na mapie Polski Lubsko | |||||
| TERC10 (TERYT) | 4081111064 | ||||
| Miasta partnerskie | Brody, Forst(L.), Vlotho i Helsinge, Pawłograd | ||||
Urząd miejski ul.pl. Wolności 1 68-300 Lubskotel. 68 457-61-01; faks 68 457-61-00 (e-mail) | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Lubsko (dawn. Żemsz, niem. Sommerfeld) to miasto w woj. lubuskim, w powiecie żarskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Lubsko. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zielonogórskiego.
Według danych z 1 stycznia 2008, miasto miało 14 729 mieszkańców.
W mieście znajdują się nieczynna stacja i węzeł kolejowy.
Lubsko
bat ju maj enter to blog "moje lubsko"
ANDER KONSTRAKSZYN...
Instytucje i urzędy, gospodarka, kultura, turystyka, oświata, baza teleadresowa; prezentacja miasta i gminy.
LUBSKO.pl ::.
Lubsko commune flag by Jens Pattke, 25 Feb 2003 Image based on Guenther's book on flags of the region of the former East Brandenburg, now Northwest Poland <gue02>
Lubsko (Poland)
Recherche d'établissement: Aucun lieu ne correspond à votre requête. Merci de lancer une nouvelle recherche.