Moje miasto
Kowary
Ostatnia aktualizacja: Thursday 24th of May 2012
Współrzędne: 50°47'30" N 15°50'00" E![]()
| Kowary | |||||
| |||||
| Województwo | dolnośląskie | ||||
| Powiat | jeleniogórski | ||||
| Gmina - rodzaj | Kowary miejska | ||||
| Założono | 1158 | ||||
| Prawa miejskie | 1513 | ||||
| Burmistrz | Mirosław Górecki (e-mail) | ||||
| Powierzchnia | 37,39 km² | ||||
| Położenie | 50° 47'30'' N 15° 50'00'' E | ||||
| Ludność (2007) • liczba ludności • gęstość | 11 705 313,1 os./km² | ||||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 75 | ||||
| Kod pocztowy | 58-530 | ||||
| Tablice rejestracyjne | DJE | ||||
| Położenie na mapie Polski Kowary | |||||
| TERC10 (TERYT) | 5020106021 | ||||
| Miasta partnerskie | |||||
Urząd miejski ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowarytel. 75 718-24-16; faks 75 761-31-73 (e-mail) | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Kowary (niem. Schmiedeberg) to miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej w Sudetach Zachodnich.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa jeleniogórskiego.
Według danych z 31 grudnia 2007, miasto miało 11 705 mieszkańców (363. lokata w kraju).
Nothing was found!
Kowary
Zakład usług pogrzebowych w Kowarach. Kompleksowe usługi pogrzebowe Jelenia Góra, Kowary, Karpacz, Szklarska Poręba.
Usługi pogrzebowe - Kowary, Jelenia Góra, Karpacz - całą dobę
Kowary jest to 11 tysięczne miasteczko położone na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich i Kotliny Jeleniogórskiej w Sudetach Zachodnich w powiecie jeleniogórskim ...