Moje miasto
Andrychow
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 23rd of May 2012
Współrzędne: 49°52' N 19°20' E![]()
| Andrychów | |||||
| |||||
| Województwo | małopolskie | ||||
| Powiat | wadowicki | ||||
| Gmina - rodzaj | Andrychów miejsko-wiejska | ||||
| Założono | na przełomie XIII/XIV wieku | ||||
| Prawa miejskie | 1767 | ||||
| Burmistrz | Jan Pietras | ||||
| Powierzchnia | 10,33 km² | ||||
| Położenie | 49° 52' N 19° 20' E | ||||
| Wysokość | 315-427 m n.p.m. | ||||
| Ludność (2007) • liczba ludności • gęstość | 21 621 2093 os./km² | ||||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | (+48) 33 | ||||
| Kod pocztowy | 34-120 | ||||
| Tablice rejestracyjne | KWA | ||||
| Położenie na mapie Polski Andrychów | |||||
| TERC10 (TERYT) | 2121618014 | ||||
| Miasta partnerskie | |||||
Urząd miejski Rynek 15 34-120 Andrychówtel. 33 875-23-60; faks 33 875-29-16 | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Andrychów – miasto w woj. małopolskim, w powiecie wadowickim, siedziba władz miejsko-wiejskiej gminy Andrychów. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. bielskiego. Największe miasto i gmina w powiecie wadowickim.
Andrychow
Andrychów est une ville de 22 257 habitants située au sud de la Pologne, dans la voïvodie de Petite-Pologne. Elle occupe une surface de 10 km².
Andrychów - Wikipédia
platforma andrychow platforma andrychow < http://www.platforma-andrychow.org/ />
platforma andrychow
andrychow.org - Andrychów - Strona Społeczności Andrychowa ... Zbieramy grupę chętnych na III stopień kursu tańca towarzyskiego w MDK u Pani Miry.
andrychow.org
Adam Kokoszka, né le 6 octobre 1986 à Andrychów, est un footballeur international polonais. Il est défenseur au Wisla Cracovie.
Adam Kokoszka - Wikipédia
Ważne sprawy, wydarzenia, polityka, architektura, ludzie - wszystko o Andrychowie. Forum mieszkanców miasta Andrychów.